Nos U15F
Nos U15F sont agées de 13 et 14 ans, elles évoluent en football à 11 dans un championnat régional..
- Entrainements : mardi et jeudi de 18h45 à 20h30
- Matchs : le samedi aprés midi
- CALENDRIER
CALENDRIER U16F Saison 2017/2018 |
||
2ème phase | ||
Equipe 1 | Equipe 2 | |
Samedi 3 février 2018 | Bourg la Reine 2 - Asnieres FC 2 | |
Samedi 10 février 2018 | Sporting Féminin - Bourg la Reine 2 | |
Samedi 10 mars 2018 | Bourg la Reine 2 - Paris 15 A.C. | |
Samedi 17 mars 2018 | Gennevilliers CSM - Bourg la Reine 2 | |
Samedi 24 mars 2018 | Bourg la Reine 2 - Neuilly O. | |
Samedi 5 mai 2018 | Paris XVII Pouchet - Bourg la Reine 2 | |
Samedi 12 mai 2018 | Bourg la Reine 2 - Paris CA | |
Samedi 26 mai 2018 | Montrouge F.C. 92 - Bourg la Reine 2 | |
Samedi 2 juin 2018 | Bourg la Reine 2 - Suresnes J.S. | |
1ère phase | ||
Equipe 1 | Equipe 2 | |
Samedi 30 septembre 2017 | Bourg la Reine 1 - Saint Denis Rc | Sévres 92 - Bourg la Reine 2 |
Samedi 7 octobre 2017 | Bourg la Reine 1 - Les ulis | Bourg la Reine 2 - Sporting Féminin |
Samedi 14 octobre 2017 | Coupe de Paris : ASBR - Paray | Bourg la Reine 2 - Paris 15 AC (remis au 21 octobre) |
Samedi 18 novembre 2017 | AB Saint Denis - Bourg la Reine 1 | Bourg la Reine 2 - Plessis Robinson |
Samedi 25 novembre 2017 | Coupe de Paris | Clamart - Bourg la Reine 2 |
Samedi 2 décembre 2017 | Bourg la Reine 1 - Paris 11 | Bourg la Reine 2 - Montrouge |
Samedi 9 décembre 2017 | Bourg la Reine 1 - Plaisir | CA Paris - Bourg la Reine 2 |
Samedi 16 décembre 2017 | Franconville - Bourg la Reine 1 | Bourg la Reine 2 - Clichy sur seine |
Samedi 13 janvier 2018 | ACBB - Bourg la Reine 2 | |
Samedi 20 janvier 2018 | Limay - Bourg la Reine 1 | |
Dernière mise à jour effectuée le dimanche 3 mai 2020 |